Marchands
Qu’ils soient des artisans, des détaillants, des fournisseurs de nourriture ou à but non-lucratif, tous les marchands jouent un rôle important au festival. Nos marchands assistent avec la promotion de l’esprit créatif dans notre communauté. Ils aident aussi à assurer que le festival soit une destination populaire à chaque année. Votre présence permet aussi aux participantes et participants d’appuyer les marchands et artisans locaux.
Les candidatures pour l’édition 2024 sont à présent fermées.
Nous accueillons et encourageons les artisans et marchands locaux et du Canada en entier. C’est une excellente occasion pour vendre votre marchandise et vous faire connaître. Nous sommes le plus ancien festival de course, sans interruptions, au Canada; chaque année, nous attirons entre 10 000 et 15 000 personnes au festival.
*Notez que tout les marchands sont priés d’amener leurs propre tente, tables et chaises..
TYPE DE CONTRAT – ALIMENTAIRE | COST | DÉFINITION |
---|---|---|
Vendeurs de nourriture – Week-end | $550 + TVH | – Espace 10′ x 10′ (Un circuit de 110 volts, 15 ampères inclus) – Accès à l’eau |
Vendeurs de nourriture – Week-end | $900 + TVH | – Espace 10′ x 20′ (Un circuit de 110 volts, 15 ampères inclus) – Accès à l’eau |
Vendeurs de nourriture – Week-end | $1325 + TVH | – Espace 10′ x 30′ (Un circuit de 110 volts, 15 ampères inclus) – Accès à l’eau |
Vendeurs de nourriture – Week-end | $1050 + TVH | – Espace 15′ x 15′ (Un circuit de 110 volts, 15 ampères inclus) – Accès à l’eau |
CONTRACT TYPE – COMMERCE DE DÉTAIL | COST | DÉFINITION |
---|---|---|
Détaillant/Promotionnel – Week-end | $400 + TVH | – Espace 10′ x 10′ (Un circuit de 110 volts, 15 ampères inclus) |
Détaillant/Promotionnel – Week-end | $650 + TVH | – Espace 10′ x 20′ (Un circuit de 110 volts, 15 ampères inclus) |
Détaillant/Promotionnel – Week-end | $975 + TVH | – Espace 10′ x 30′ (Un circuit de 110 volts, 15 ampères inclus) |
Détaillant/Promotionnel – Week-end | $750 + TVH | – Espace 15′ x 15′ (Un circuit de 110 volts, 15 ampères inclus) |
CONTRACT TYPE – ARTISANAL/NON LUCRATIF | COST | DÉFINITION |
---|---|---|
Groupes à but non lucratif/communautaires | $65 + TVH | – Espace 10′ x 10′ |
Artisans | $150 + TVH | – Espace 10′ x 10′ – Bring your own booth/canopy |
Hydro pour les artisans | $50 + TVH | Frais supplémentaires si votre stand nécessite une alimentation électrique. |
Postuler en ligne
Demandez à devenir un fournisseur en quelques étapes faciles. Si vous avez besoin d’une copie papier du formulaire, veuillez communiquer avec le bureau de la NLFB au 705-674-5512.
Les candidatures pour l’édition 2024 sont à présent fermées.
Information pour marchands
Nous joindre: 705-674-5512, logistics@nlfb.ca
Guide d’information : à venir
Demande de permis de services de restauration pour événements
Obligatoire pour les détaillants et fournisseurs de nourriture